<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salario Minimo</title>
	<atom:link href="http://www.salariominimo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salariominimo.net</link>
	<description>Emprego, Salario Familia, Seguro Desemprego, INSS, FGTS, 13º Salario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ibovespa tem alta, motivado por desvalorização do real</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-tem-alta-motivado-por-desvalorizacao-do-real/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-tem-alta-motivado-por-desvalorizacao-do-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[O principal índice acionário encerrou em leve alta, influenciado pela queda no valor da moeda brasileira. Essa baixa incentiva a compra de ações que tem seu valor reduzido e aumenta o volume de negócios. Desta forma, o Ibovespa valorizou 0,88%, aos 54.513 pontos, com giro financeiro de R$ 8.957 bilhões. Segundo Miguel Daoud, analista da [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-tem-alta-motivado-por-desvalorizacao-do-real/">Ibovespa tem alta, motivado por desvalorização do real</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/ibovespa-retrai-diante-de-incertezas-na-europa/' rel='bookmark' title='Ibovespa retrai diante de incertezas na europa'>Ibovespa retrai diante de incertezas na europa</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa/' rel='bookmark' title='Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa'>Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-tem-alta-motivado-por-desvalorizacao-do-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa-2/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[No último pregão da semana, a principal praça acionária brasileira, o Ibovespa, opera com ganhos em linha com o mercado externo que avalia as notícias em torno do cenário político europeu. Além disso, as atenções dos investidores se voltam à reunião do G8. Há pouco, o Ibovespa valorizava 0,13%, aos 54.107 pontos, com giro financeiro [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa-2/">Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa/' rel='bookmark' title='Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa'>Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/ibovespa-retrai-diante-de-incertezas-na-europa/' rel='bookmark' title='Ibovespa retrai diante de incertezas na europa'>Ibovespa retrai diante de incertezas na europa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião do g8 e notícias sobre a grécia derrubam bolsas europeias</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias-2/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta sexta-feira em queda com os investidores cautelosos diante do impasse político na Grécia e à espera da reunião do G8. No final da sessão, o DAX, em Frankfurt, fechou com queda de 0,60% aos 6.271 pontos; em Londres, o índice FTSE 100 registrou perdas de 1,39% [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias-2/">Reunião do g8 e notícias sobre a grécia derrubam bolsas europeias</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias/' rel='bookmark' title='Reunião do g8 e notícias sobre a grécia derrubam bolsas europeias'>Reunião do g8 e notícias sobre a grécia derrubam bolsas europeias</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/cenario-incerto-derruba-bolsas-europeias/' rel='bookmark' title='Cenário incerto derruba bolsas europeias'>Cenário incerto derruba bolsas europeias</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu-2/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Cenário de indecisão política na Grécia e economia ameaçada da Espanha derrubam índices acionários americanos. Desta forma, o índice Dow Jones fechou com queda de 1,24% aos 12.442 pontos; o S&#38;P 500 decaiu 1,51% a 1.304 pontos; e a bolsa eletrônica Nasdaq desvalorizou 2,10% aos 2.813 pontos. De acordo com Luiz Gustavo Pereira, analista da [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu-2/">Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu/' rel='bookmark' title='Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu'>Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/cenario-incerto-derruba-bolsas-europeias/' rel='bookmark' title='Cenário incerto derruba bolsas europeias'>Cenário incerto derruba bolsas europeias</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibovespa encerra em queda brusca; ações tem forte queda</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-encerra-em-queda-brusca-acoes-tem-forte-queda-2/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-encerra-em-queda-brusca-acoes-tem-forte-queda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[O mercado nacional apresentou a maior queda dos últimos sete meses, ainda por influência da Grécia. Neste contexto, o principal índice acionário recuou 3,31%, aos 54.038 pontos nesta quinta-feira. O giro financeiro da bolsa terminou em R$ 8.352 bilhões. De acordo com Luiz Gustavo Pereira, analista da Futura Corretora, a possível saída da Grécia da [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-encerra-em-queda-brusca-acoes-tem-forte-queda-2/">Ibovespa encerra em queda brusca; ações tem forte queda</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/ibovespa-encerra-em-queda-brusca-acoes-tem-forte-queda/' rel='bookmark' title='Ibovespa encerra em queda brusca; ações tem forte queda'>Ibovespa encerra em queda brusca; ações tem forte queda</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/ibovespa-retrai-diante-de-incertezas-na-europa/' rel='bookmark' title='Ibovespa retrai diante de incertezas na europa'>Ibovespa retrai diante de incertezas na europa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/ibovespa-encerra-em-queda-brusca-acoes-tem-forte-queda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi inaugura nova concessionária em blumenau</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau-2/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[A Audi inaugura mais um ponto de vendas da marca no Brasil: a Audi Center Blumenau, construída 100% no novo padrão mundial de concessionárias da marca. O evento terá início às 20h do próximo dia 24 e contará com a participação dos diretores da fabricante alemã no país, Leandro Radomile, diretor de marketing e vendas, [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau-2/">Audi inaugura nova concessionária em blumenau</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau/' rel='bookmark' title='Audi inaugura nova concessionária em blumenau'>Audi inaugura nova concessionária em blumenau</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/16/mte-inaugura-servico-de-informacoes-ao-cidadao/' rel='bookmark' title='Mte inaugura serviço de informações ao cidadão'>Mte inaugura serviço de informações ao cidadão</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[No último pregão da semana, a principal praça acionária brasileira, o Ibovespa, opera com ganhos em linha com o mercado externo que avalia as notícias em torno do cenário político europeu. Além disso, as atenções dos investidores se voltam à reunião do G8. Há pouco, o Ibovespa valorizava 0,13%, aos 54.107 pontos, com giro financeiro [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa/">Incertezas no cenário externo contribuem para oscilação do ibovespa</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/ibovespa-retrai-diante-de-incertezas-na-europa/' rel='bookmark' title='Ibovespa retrai diante de incertezas na europa'>Ibovespa retrai diante de incertezas na europa</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/cenario-incerto-derruba-bolsas-europeias/' rel='bookmark' title='Cenário incerto derruba bolsas europeias'>Cenário incerto derruba bolsas europeias</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/incertezas-no-cenario-externo-contribuem-para-oscilacao-do-ibovespa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião do g8 e notícias sobre a grécia derrubam bolsas europeias</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta sexta-feira em queda com os investidores cautelosos diante do impasse político na Grécia e à espera da reunião do G8. No final da sessão, o DAX, em Frankfurt, fechou com queda de 0,60% aos 6.271 pontos; em Londres, o índice FTSE 100 registrou perdas de 1,39% [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias/">Reunião do g8 e notícias sobre a grécia derrubam bolsas europeias</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/cenario-incerto-derruba-bolsas-europeias/' rel='bookmark' title='Cenário incerto derruba bolsas europeias'>Cenário incerto derruba bolsas europeias</a></li>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu/' rel='bookmark' title='Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu'>Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/reuniao-do-g8-e-noticias-sobre-a-grecia-derrubam-bolsas-europeias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi inaugura nova concessionária em blumenau</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[A Audi inaugura mais um ponto de vendas da marca no Brasil: a Audi Center Blumenau, construída 100% no novo padrão mundial de concessionárias da marca. O evento terá início às 20h do próximo dia 24 e contará com a participação dos diretores da fabricante alemã no país, Leandro Radomile, diretor de marketing e vendas, [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau/">Audi inaugura nova concessionária em blumenau</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/16/mte-inaugura-servico-de-informacoes-ao-cidadao/' rel='bookmark' title='Mte inaugura serviço de informações ao cidadão'>Mte inaugura serviço de informações ao cidadão</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/18/audi-inaugura-nova-concessionaria-em-blumenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu</title>
		<link>http://www.salariominimo.net/2012/05/17/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu/</link>
		<comments>http://www.salariominimo.net/2012/05/17/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[13º salário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salariominimo.net/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Cenário de indecisão política na Grécia e economia ameaçada da Espanha derrubam índices acionários americanos. Desta forma, o índice Dow Jones fechou com queda de 1,24% aos 12.442 pontos; o S&#38;P 500 decaiu 1,51% a 1.304 pontos; e a bolsa eletrônica Nasdaq desvalorizou 2,10% aos 2.813 pontos. De acordo com Luiz Gustavo Pereira, analista da [...]<p>Retirado de: <a href="http://www.salariominimo.net">Salario Minimo</a><br/><br/><a href="http://www.salariominimo.net/2012/05/17/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu/">Bolsas dos eua continuam à mercê do cenário europeu</a></p>

Posts relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.salariominimo.net/2012/05/17/cenario-incerto-derruba-bolsas-europeias/' rel='bookmark' title='Cenário incerto derruba bolsas europeias'>Cenário incerto derruba bolsas europeias</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salariominimo.net/2012/05/17/bolsas-dos-eua-continuam-a-merce-do-cenario-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.396 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 20:27:51 -->
<!-- Compression = gzip -->
